수시공시
공시항목 | 부실채권 매각 |
공시일자 | 2026.06.11 |
구 분 | 매각 부실채권 | 매각대금 | 매각처 | |
차입자수 | 금액 | |||
부동산PF | | | | |
부동산담보 | | | | |
기타담보(어음・매출채권담보 제외) | | | | |
어음・매출 채권담보 | | | | |
개인 신용 | 6 | 147,200,299 | 95,680,191 | ㈜성수자산관리대부 |
법인 신용 | | | | |
합계 | | | | |
이상과 같이 공시합니다.
㈜한패스파이낸셜
수시공시
공시항목 | 부실채권 매각 |
공시일자 | 2026.06.11 |
구 분 | 매각 부실채권 | 매각대금 | 매각처 | |
차입자수 | 금액 | |||
부동산PF | | | | |
부동산담보 | | | | |
기타담보(어음・매출채권담보 제외) | | | | |
어음・매출 채권담보 | | | | |
개인 신용 | 6 | 147,200,299 | 95,680,191 | ㈜성수자산관리대부 |
법인 신용 | | | | |
합계 | | | | |
이상과 같이 공시합니다.
㈜한패스파이낸셜