<2024.06.04 공지>
수시 공시
구분 | 부동산 담보 대출 |
공시항목 | 기한 이익 상실 |
공시일자 | 2024.06.04 |
구분 | 내용 |
상품명 | 제 73호-1차 부산시 연제구 연산동 연산재건(연이)아파트 |
상품 유형 | 부동산 담보대출 |
대출실행 일자 (만기 일자) | 23.05.30 (24.05.30) |
대출 금액 | 4,000만원 |
기한 이익 상실 일자 | 24.05.30 |
기한 이익 상실 사유 | 기한 내 변제의무 위반 연계대출계약 표준약관 제10조 제③항 제1호 - 기한 내에 변제하지 아니하거나 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하지 아니한 경우 |
※ 약정상환일로부터 30일 이상 원금의 지급을 지체한 경우 연체채권으로 분류 및 연체율 공시
연체율(%) = 4,000만원 / 당사 대출 총 잔액