<2024.03.13 공지>
수시 공시
구분 | 부동산 담보 대출 |
공시항목 |
기한 이익 상실 |
공시일자 | 2024.03.13 |
구분 | 내용 |
상품명 | 제 75호-1차 부산시 동래구 사직동 쌍용예가아파트 |
상품 유형 | 부동산 담보대출 |
대출실행 일자 (만기 일자) | 23.09.12 (24.03.12) |
대출 금액 | 5,000만원 |
기한 이익 상실 일자 | 24.03.12 |
기한 이익 상실 사유 | 기한 내 변제의무 위반 연계대출계약 표준약관 제10조 제③항 제1호 - 기한 내에 변제하지 아니하거나 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하지 아니한 경우 |
연체율(%) = 5,000만원 / 대출잔액